Должники компании
Московская обл, Дубна г, Университетская ул, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Университетская ул | 22 | 119804 руб. 31 коп. |
Университетская ул | 22 | 23072 руб. 89 коп. |
Университетская ул | 22 | 16838 руб. 60 коп. |
Университетская ул | 22 | 13320 руб. 15 коп. |
Университетская ул | 22 | 12117 руб. 36 коп. |
Университетская ул | 22 | 10342 руб. 74 коп. |
Университетская ул | 22 | 9004 руб. 10 коп. |
Университетская ул | 22 | 6533 руб. 52 коп. |
Университетская ул | 22 | 5030 руб. 93 коп. |
Университетская ул | 22 | 4878 руб. 01 коп. |
Университетская ул | 22 | 4452 руб. 36 коп. |
Университетская ул | 22 | 4170 руб. 60 коп. |
Университетская ул | 22 | 3861 руб. 45 коп. |
Университетская ул | 22 | 3057 руб. 00 коп. |
Университетская ул | 22 | 2959 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 250 309,08
Уважаемые жители!
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений